
Πανελλαδικές Εξετάσεις 2015
Τα ονόματα των επιτυχόντων σε ΑΕΙ-ΤΕΙ-Στρατιωτικές-Αστυνομία
| Σχολείο | Επιτυχ_90% | Επιτυχ_10%_2013 | Επιτυχ_10%_2014 |
|---|---|---|---|
| ΛΥΚΕΙΟ 1ο ΛΑΜΙΑΣ | Λήψη | Λήψη | Λήψη |
| ΛΥΚΕΙΟ 2ο ΛΑΜΙΑΣ | Λήψη | Λήψη | Λήψη |
| ΛΥΚΕΙΟ 3ο ΛΑΜΙΑΣ | Λήψη | Λήψη | Λήψη |
| ΛΥΚΕΙΟ 4ο ΛΑΜΙΑΣ | Λήψη | Λήψη | Λήψη |
| ΛΥΚΕΙΟ 5ο ΛΑΜΙΑΣ | Λήψη | Λήψη | Λήψη |
| ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ | Λήψη | – | – |
| ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ | Λήψη | – | – |
| ΙΔ ΓΛ ΜΠΟΥΚΑΛΗ | – | Λήψη | – |
| ΜΟΥΣΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ | – | – | – |
| ΛΥΚΕΙΟ 6ο ΛΑΜΙΑΣ | Λήψη | Λήψη | Λήψη |
| ΓΥΜ-ΛΤ ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ | Λήψη | – | – |
| ΛΥΚΕΙΟ ΔΟΜΟΚΟΥ | Λήψη | – | – |
| ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ | Λήψη | Λήψη | Λήψη |
| ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ | – | – | – |
| ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ | Λήψη | Λήψη | – |
| ΛΥΚΕΙΟ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ | Λήψη | – | Λήψη |
| ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΥΛΙΔΑΣ | Λήψη | – | Λήψη |
| ΛΥΚΕΙΟ ΥΠΑΤΗΣ | Λήψη | – | – |
| ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ | Λήψη | – | Λήψη |
| ΛΥΚΕΙΟ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ | Λήψη | – | Λήψη |
| ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΑΤΕΙΑΣ | Λήψη | – | Λήψη |
| ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΜ. ΒΟΥΡΛΩΝ | Λήψη | – | Λήψη |
| ΛΥΚΕΙΟ Κ. ΤΙΘΟΡΕΑΣ | Λήψη | – | – |
| ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ | Λήψη | Λήψη | Λήψη |
| ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ | Λήψη | Λήψη | Λήψη |
| ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΡΤΙΝΟΥ | Λήψη | Λήψη | Λήψη |
| ΛΥΚΕΙΟ ΜΩΛΟΥ | Λήψη | – | Λήψη |
| ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΥΜΝΑΣ | – | – | – |
ΕΠΑΛ ΟΜΑΔΑ Α
| Σχολείο | Κωδικός | Επιτυχ |
|---|---|---|
| 1ο ΕΠΑΛ ΛΑΜΙΑΣ | 4640060 | Αποθήκευση |
| 2ο ΕΠΑΛ ΛΑΜΙΑΣ | 4640062 | Αποθήκευση |
| 3ο ΕΠΑΛ ΛΑΜΙΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟ | 4640063 | Αποθήκευση |
| ΕΠΑΛ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ | 4640010 | – |
| ΕΠΑΛ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ | 4640061 | Αποθήκευση |




Δεν υπάρχουν σχόλια